我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
雨雪量計-一款稱重式的雨雪量監(jiān)測設(shè)備#2023已更新【TH-YX2】降水過多或過少會在一定程度上影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人們的生活,甚至帶來災(zāi)害,所以對雨量進(jìn)行監(jiān)測顯得尤為重要。
一、產(chǎn)品簡介
稱重式雨雪量計是一種高精度、全天候的降水量監(jiān)測設(shè)備,可進(jìn)行液態(tài)、固態(tài)及固液混合態(tài)的降水量監(jiān)測。其高精度的傳感器和平衡系統(tǒng)可以測量降水強(qiáng)度,計算累計降水量,并可拓展計算雨水蒸發(fā)量等參數(shù)。產(chǎn)品可接入云端,為用戶提供準(zhǔn)確、實(shí)時、便捷的降水?dāng)?shù)據(jù)。
二、技術(shù)指標(biāo)
測量指標(biāo) | 測量原理 | 載荷測量技術(shù) |
小采集間隔 | 1min | |
分辨率 | RS485接口輸出:0.01mm | |
脈沖輸出:0.1mm | ||
開關(guān)量輸出:0.1mm | ||
大測量誤差 | ±0.1mm,≤10mm;±1%,>10mm | |
量程 | 0-1500mm(大) | |
時鐘誤差 | ≤14s/月 | |
機(jī)械指標(biāo) | 承水口內(nèi)徑尺寸 | φ200±0.6mm |
刃口銳角 | 40°~45° | |
傳感器尺寸 | 高910mm/直徑450mm | |
材料 | 底盤-鋁材,托盤-ABS,其他部件-聚乙烯 | |
重量 | 15Kg | |
電源指標(biāo) | 供電方式 | 9-15V DC |
功率 | 0.72W/60mA@12V | |
環(huán)形加熱選項 | 24V/50Watt | |
通訊與接口 | RS485接口:參數(shù)設(shè)置、系統(tǒng)升級、數(shù)據(jù)輸出 | |
USB接口:參數(shù)設(shè)置、系統(tǒng)升級 | ||
脈沖輸出 | ||
開關(guān)量輸出 | ||
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -45℃~+60℃ |
儲存溫度 | -45℃~+70℃ | |
相對濕度 | 0%~100% | |
可靠性與可維護(hù)性 | 防護(hù)等級 | IP65,防鹽霧 |
運(yùn)行時間 | (MTBF)5000小時 |
掃碼關(guān)注我們
© 2024 山東天合環(huán)境科技有限公司(www.zp0539.com) 版權(quán)所有 魯ICP備2022000759號-12
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml